Veja a lista completa dos candidatos a prefeito e vereador de Votuporanga que concorrerão nas Eleições 2024.
Votuporanga terá 202 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 4 candidatos a Prefeito e 198 a Vereador, segundo dados fornecidos através do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Votuporanga (SP) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas.
Veja abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Votuporanga (SP). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Veja os candidatos a Prefeito de Votuporanga:
| Candidato | Partido | Número de Urna |
|---|---|---|
| Bruno Arena | PT | 13 |
| Dalbert Mega | PRD | 25 |
| Dr. Hery | AVANTE | 70 |
| Jorge Seba | PSD | 55 |
Veja os candidatos a Vereador de Votuporanga:
| Candidato | Partido | Número de Urna |
|---|---|---|
| Ademir Mix Potato | PP | 11333 |
| Ademir Periquito | PP | 11500 |
| Adriano Seu Bigode | UNIÃO | 44321 |
| Adv Geromello | PRD | 25025 |
| Advogado Lucas | PRD | 25137 |
| Alcimeries | DC | 27666 |
| Alessandro Café | DC | 27888 |
| Aline Braga | PODE | 20200 |
| Aline Procópio Do Instituto | PP | 11222 |
| Allana Liv | PV | 43222 |
| Ana Paula Habimorad | PRD | 25789 |
| André Da Farmacia | REPUBLICANOS | 10111 |
| André Okamoto | PT | 13333 |
| Anisinho Martin | PRD | 25225 |
| Aramis Rodrigues | MOBILIZA | 33123 |
| Arapinha Frentista | PODE | 20220 |
| Ariadyne | AVANTE | 70700 |
| Arlei Da Usina | MOBILIZA | 33222 |
| Beatriz Cavalari | MDB | 15555 |
| Bento Piscineiro | PSB | 40321 |
| Bianca Conceição | MOBILIZA | 33001 |
| Bianchini Investigador | PRD | 25007 |
| Bj | PL | 22017 |
| Bruna Esteves | AVANTE | 70123 |
| Cabo Renato Abdala | PRD | 25000 |
| Caio Freitas | PL | 22021 |
| Carlim Despachante | REPUBLICANOS | 10123 |
| Carlinhos Prettu | UNIÃO | 44159 |
| Carlos Silvério | PODE | 20222 |
| Chandelly Protetor | REPUBLICANOS | 10000 |
| Chrytian Saraiva | PODE | 20123 |
| Cidinha Isiara | PT | 13013 |
| Claudia Helena | PP | 11101 |
| Claudinei Rodrigues | MOBILIZA | 33555 |
| Clebão | REPUBLICANOS | 10444 |
| Cleitinho De Simonsen | PSB | 40600 |
| Clementino | REPUBLICANOS | 10025 |
| Cloves Da Mancha | UNIÃO | 44221 |
| Curti | PSD | 55190 |
| Cássia Hernandes | PP | 11225 |
| Daniel David | MDB | 15333 |
| Daniela Teixeira | DC | 27123 |
| Dany Bronze | REPUBLICANOS | 10555 |
| Daya Da Terra | PP | 11234 |
| Dete Do Tik Tok | PT | 13555 |
| Diaconisa Marcia | UNIÃO | 44000 |
| Diaz | PSB | 40456 |
| Dj Lukinha | UNIÃO | 44044 |
| Donizete Da Cohab | UNIÃO | 44123 |
| Dourado Barbeiro | PSD | 55888 |
| Dr Arthur | MDB | 15501 |
| Dr Glesley Machado | AVANTE | 70321 |
| Dr Leandro | PSD | 55232 |
| Dr Marcus Gianeze | AVANTE | 70888 |
| Dr Rafael Tiago | PL | 22762 |
| Dr. Felipe Derossi | MOBILIZA | 33000 |
| Débora Câmara Romani | PL | 22022 |
| Elaine Alves | MOBILIZA | 33003 |
| Eliene Da Lotérica | PRD | 25255 |
| Elisete Manzano | DC | 27555 |
| Emerson Pereira | PSD | 55111 |
| Engenheiro Glauber Lima | PSD | 55555 |
| Everson França | UNIÃO | 44555 |
| Fabi Bronze | AVANTE | 70701 |
| Fabiana Do Jhoninha | PT | 13777 |
| Fabiano Perá | AVANTE | 70111 |
| Fabinho Neguinho | DC | 27333 |
| Fathi | PSB | 40777 |
| Fernanda Valeriano | MOBILIZA | 33333 |
| Fernandinho | PL | 22800 |
| Fernando Guerche | PL | 22500 |
| Fernando Morais | DC | 27777 |
| Gaspar | MDB | 15500 |
| Giuliano Storto | PV | 43000 |
| Glenda Rodolfo | PRD | 25666 |
| Guii Abreu | AVANTE | 70070 |
| Guilherme Gasques | PT | 13123 |
| Gustavo Martin | MOBILIZA | 33456 |
| Ieda | MDB | 15777 |
| Irmão Dejair | PODE | 20135 |
| Isaura Dantonio | PT | 13652 |
| Ivone Contábil Ascon | REPUBLICANOS | 10100 |
| Jair Chocolate | UNIÃO | 44444 |
| Jalinho | PL | 22333 |
| Jane Oliveira | PL | 22777 |
| Jecione | MDB | 15567 |
| Jezebel Silva | PP | 11123 |
| Josi Do Country | REPUBLICANOS | 10500 |
| João Ferrarez | PSD | 55015 |
| Ju Balbi | PSD | 55333 |
| Juliana Dias | PODE | 20700 |
| Junior Camara | AVANTE | 70007 |
| Jura | PSB | 40000 |
| Katiane Lima | REPUBLICANOS | 10117 |
| Kelsen Ângelo | REPUBLICANOS | 10001 |
| Kélvilin | PSD | 55135 |
| Leandro Goiaba | MOBILIZA | 33444 |
| Leandro Monteiro | MOBILIZA | 33888 |
| Leila Da Vacina | PODE | 20777 |
| Lena Moreira | PSB | 40333 |
| Leni Andreu | PC do B | 65656 |
| Leo Sousa | PODE | 20300 |
| Ligie Da Água | PSD | 55222 |
| Lucas Almeida | MDB | 15505 |
| Lucas Moreti | PSD | 55000 |
| Luci Assistente Social | PSD | 55633 |
| Luciano Cruz | MDB | 15444 |
| Luciano Morais | DC | 27027 |
| Ludmila Silva | MDB | 15151 |
| Léo Da Financeira | PRD | 25555 |
| Léo Laurindo | PSB | 40123 |
| Manoel Bernardes | AVANTE | 70333 |
| Mara Protetora | MDB | 15123 |
| Maraisa Rodrigues | PL | 22122 |
| Marcelo Coienca | MDB | 15200 |
| Marcia Passos | PSB | 40222 |
| Marcinho Pedalada | AVANTE | 70240 |
| Marcos Garçon | DC | 27999 |
| Marcão Braz | PP | 11000 |
| Maria Elena Breviglieri | UNIÃO | 44666 |
| Maria Iaiá | AVANTE | 70555 |
| Maria José | DC | 27500 |
| Mauro Coberturas | REPUBLICANOS | 10110 |
| Meidão | PSD | 55123 |
| Mequi | PL | 22222 |
| Michele Hadermeck Freitas | MOBILIZA | 33033 |
| Mirão Fernandes | DC | 27700 |
| Missionária Edinalva | PSD | 55777 |
| Márcia Leão | PL | 22223 |
| Natielle Gama | PODE | 20111 |
| Candidato | Partido | Número de Urna |
| —————————————— | ————– | —————– |
| Nayara Canato | PL | 22322 |
| Nazaré Mulher Do Maranhão | UNIÃO | 44111 |
| Nego Do Matarazzo | DC | 27273 |
| Nilton Santiago | MDB | 15000 |
| O Wartão | UNIÃO | 44567 |
| Odair Silva | MOBILIZA | 33666 |
| Olavo Caminhão Das Patinhas | MDB | 15678 |
| Ortiz | PL | 22000 |
| Osmair Ferrari | PL | 22650 |
| Osvaldo Assis | PT | 13728 |
| Pastor Doriedson | PRD | 25777 |
| Pastor Edy | AVANTE | 70444 |
| Paula Do Postinho | PODE | 20888 |
| Pedro Beneduzi | AVANTE | 70000 |
| Pedro Inacio | PT | 13321 |
| Pedrão Dos Santos | MOBILIZA | 33777 |
| Pernambuco Da Padaria | MDB | 15013 |
| Poró | PRD | 25333 |
| Pregadora Vitória Souza | DC | 27222 |
| Prof. Valter Mariano | AVANTE | 70777 |
| Professor Abilinho | PV | 43333 |
| Professor Djalma | PP | 11456 |
| Professor Ivan | PRD | 25321 |
| Professor Murilo | MDB | 15078 |
| Professora Cleide Garcia | PRD | 25123 |
| Professora Vânia Garcia | PT | 13444 |
| Rafael Cunha | PP | 11777 |
| Rafael Schumaher | PRD | 25111 |
| Raquel Miguel | UNIÃO | 44222 |
| Reganin | PODE | 20999 |
| Ricardo Bozo | REPUBLICANOS | 10010 |
| Robson Moto Taxi | MOBILIZA | 33321 |
| Rodrigo Colorido | PP | 11111 |
| Rogerio Rato | UNIÃO | 44777 |
| Rose Do Povo | REPUBLICANOS | 10017 |
| Rosângela Gari | PSB | 40100 |
| Rudydany | PP | 11999 |
| Rui Do Laboratório | PODE | 20225 |
| Sandra Valéria | AVANTE | 70222 |
| Sargento Garcia | DC | 27190 |
| Sargento Marcos Moreno | PL | 22123 |
| Serginho Da Farmácia | PP | 11555 |
| Sette | REPUBLICANOS | 10777 |
| Silvão Carvalho | PSD | 55690 |
| Soninha Locutora | MOBILIZA | 33999 |
| Souza Da Ambulância | REPUBLICANOS | 10222 |
| Sueli Friósi | PP | 11300 |
| Tati Zambone | PRD | 25444 |
| Tatão | UNIÃO | 44024 |
| Thadeu Cunha | PL | 22100 |
| Thiago Gualberto | PSD | 55007 |
| Thiago Rogeri | PT | 13131 |
| Thiago Saran | PT | 13456 |
| Tom Shake | PSB | 40111 |
| Ulisses Votuporanguense | PP | 11022 |
| Valdecir Lio | MDB | 15300 |
| Vanderlei Tid | DC | 27444 |
| Vilmar Da Farmacia | PSD | 55610 |
| Vitor Pinati | PP | 11444 |
| Vivian Nakabashi | UNIÃO | 44011 |
| Walter Ocamoto | PODE | 20333 |
| Wanderson Bombeiro | DC | 27000 |
| Washington Elias | UNIÃO | 44160 |
| Wellington Soares | PSB | 40789 |
| Xandy Pagodeiro | DC | 27111 |
| Zenilson Costa | PT | 13222 |
| Zinho Tattoo | AVANTE | 70999 |
| Álvaro Negrini Sonhador | PODE | 20100 |
Com informações de VotuNews


